WFD8970A固晶機
產品特點
固晶精度(XY) :±15um
固晶角度偏移:±1°
產能:全測UPH≥40K
良率:≥99.999%
適用于Mini LED直顯的固晶
基板最大尺寸:220mm(W)*260mm(L)
1.固晶邦頭采用伺服電機旋轉及音圈電機上、下結構;
2. 采用底部視覺飛拍,擺臂結構可角度糾偏;
3. 采用高速、高精度取晶及固晶平臺;
4. 具備真空漏吸晶檢測功能;
5. 可識別晶片的R、G、B極性;
6. 具備XY自動修正功能,精準切換位置;
7. 上、下料可兼容單機及連線生產;
8. 軟件界面友好,控制系統穩定、高度集成化及智能化。
1.系統功能 | 4、吸晶擺臂機械手系統 | |||
生產周期(整臺設備) | 90ms(取決于晶片尺寸及支架) | 吸晶擺臂 | 180°可旋轉固晶 | |
XY位置精度 | ±0.015mm | 吸晶壓力 | 可調30g—250g | |
芯片旋轉精度 | ±3° | 5.圖像識別系統 | ||
固晶角度精度 | ±1° | 灰階度 | 256級灰度 | |
2.芯片XY工作臺 | 分辨率 | 656×492像素 | ||
芯片尺寸 | 3.5mil×3.5mil-15mil×15mil(0.08mm*0.08mm-0.38mm*0.38mm) | 圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | |
6.適用支架尺寸 | ||||
晶片最大角度修正 | ±15°以內可修正 | 支架長度 | 80mm-220mm | |
最大芯片環尺寸 | 6″ | 支架寬度 | 100mm-260mm | |
最大芯片面積尺寸 | 6″(152mm)外徑(External Diameter) | 7.所需設施 | ||
分辨率(XY軸讀頭) | 0.5μm | 電壓/頻率 | 220V AC±5%/50HZ | |
頂針Z高度行程 | 80mil(2mm) | 壓縮空氣 | 0.3-0.5MPa(Min) | |
額定功率 | 2.2KW | |||
3. 送料工作平臺 | 耗氣量 | 15L/min | ||
PCB支架行程范圍(長X寬) | 220mm*260mm | 8.體積及重量 | ||
PCB XY分辨率(BC軸讀頭) | 0.02mil(0.5μm) | 長x寬x高 | 1310×1108×1800(mm) (不含三色燈、顯示屏及FFU等) | |
重量 | ≈1200Kg |
上一個產品: WFD8960B固晶機
下一個產品: Mini LED固晶機設備 WFD8970B
相關產品