- 高速高精度取晶、固晶平臺;
- 設備采用單邦雙臂結構及音圈上下;
- 吸嘴可旋轉、帶底部飛拍視覺,保證芯片的角度精度;
- 設備支持混打,可識別晶片的R、G、B極性;
- 自動換晶環、晶框自動修正功能;
- 真空漏吸晶檢測功能;
- 單臺設備一次實現R、G、B三種芯片固晶;
- 自動上下料,可兼容單機、聯線的生產模式;
- 友好的軟件操作界面,控制系統穩定、高度集成化及智能化。
設備性能 | 性能參數 | ||
設備產能 | 220K/H (根據產品和芯片大?。?/span> |
||
設備精度 | 位置精度 | ±15μm | |
角度 | ≤±1° | ||
良品率 | 99.999% | ||
兼容產品尺寸 | 長度(L)尺寸 | 100mm-260mm(可定制) | |
寬度(W)尺寸 | 80mm-220mm | ||
晶環尺寸 | 6寸 | ||
兼容芯片大小 | 3.5milx3.5mil-80milx80mil (0.07mmx0.07mm-2mmx2mm) |
||
芯片最大修正角度 | ±15° | ||
圖像識別系統 | 分辨率 | 656x429像素 | |
灰階度 | 256灰階度 | ||
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | ||
底部視覺 | 可識別R、G、B極性及芯片角度修正 | ||
設備外形參數 | 外形尺寸 (不含顯示器及三色燈&FFU) |
4410mm(L)x2060mm(W)x1800mm | |
軌道高度 (距離地面) |
900mm±30mm | ||
重量 | 6000Kg | ||
設備電氣參數 | 電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
額定功率 | 10.5Kw | ||
使用壓縮空氣 | 0.5Mpa(Min) | ||
耗氣量 | 50L/min |
上一個產品: WFD8960B固晶機
下一個產品: 無
相關產品